Мембранные разделители сред, штуцерное присоединение
Тип РМ. Мембранные разделители сред предназначены для защиты приборов от контакта с агрессивными, несущими взвешенные частицы измеряемыми средами путем передачи давления к средству измерения через разделительную мембрану и нейтральную жидкость.
Область применения: все отрасли промышленности, где требуется защита прибора.
При поставке разделителя в сборе с манометром, заполнение осуществляется вакуумной установкой.
Низкие давления (РМ-Н11) | ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 |
ТВ | −0,1…0 | |
ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 | |
РПД-И | 0…0,1 / 0,4 | |
Средние давления (РМ-С10, РМ-С10м) | ТМ | 0…0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 |
ТМВ | −0,1…0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
РПД-И | 0…0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 | |
Высокие давления (РМ-В10, РМ-В10м) | ТМ | 0…4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
РПД-И | 0…4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 |
−50…+200 °C
−50…+100 °C (с гидрозаполнением)
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 (дополнительное фторопластовое покрытие под заказ)
10 мм
к средству измерения — внутренняя M20×1,5
к процессу — наружная М20×1,5 или G½
ПМС–20 (ГОСТ13032–77)
По заказу возможно заполнение другой разделительной жидкостью
2,5 см³
Низкие давления (РМ-Н11) — есть
Средние (РМ-С10, РМ-С10м) давления — нет
Высокие (РМ-В10, РМ-В10м) давления — нет
±0,5%
Дополнительная погрешность, вносимая разделителем, компенсируется настройкой манометра.
— без средства измерения
— в сборе со средством измерения
— в сборе со средством измерения и соединительным рукавом (длина 2; 2,5; 3, 3,5; 4; 4,5; 5 м)
ТУ 4212-004-4719015564-2013
Тип | Присоединение | Присоединение к средству измерения – к процессу | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
РМ-Н11 | штуцерное | внутр. М20×1,5 / нар. М20×1,5 (G½) | — |
РМ-С10, РМ-С10м | — | ||
РМ-В10, РМ-В10м | — |
Штуцерное присоединение на низкое давление, тип РМ-Н11
Штуцерное присоединение на среднее давление, тип РМ-С10, РМ-С10м
Штуцерное присоединение на высокое давление, тип РМ-В10, РМ-В10м
Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)
Модель | D | D2 | G1 | G2 | H | S | Вес | Объем заполняемой жидкости | Объем вытесняемой жидкости |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РМ-Н11-М20×1,5 | 97 | 65 | M20×1,5 | M20×1,5 | 83 | 27 | 1,7 | 16,4 | 2,5 |
РМ-Н11-G½ | G½ | ||||||||
РМ-С10-М20×1,5 | 97 | 65 | M20×1,5 | 70 | 1,5 | 15,6 | 2,5 | ||
РМ-С10-G½ | G½ | ||||||||
РМ-С10м-M20×1,5 | 88 | 58 | M20×1,5 | 77 | 1,1 | 12,4 | 2,5 | ||
РМ-С10м-G½ | G½ | ||||||||
РМ-В10-М20×1,5 | 77 | 42 | M20×1,5 | 87 | 1,0 | 11,4 | 2,5 | ||
РМ-В10-G½ | G½ | ||||||||
РМ-В10м-M20×1,5 | 58 | 38 | M20×1,5 | 82 | 0,8 | 9,3 | 2,5 | ||
РМ-В10м-G½ | G½ |
Пример установки
Тип | Разделитель мембранный | РМ | ||
---|---|---|---|---|
Диапазон давлений, МПа | Низкие | ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 | Н |
ТВ | −0,1…0 | |||
ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 | |||
Средние | ТМ | 0…0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 | С | |
ТМВ | −0,1…0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |||
Высокие | ТМ | 0…4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 | В | |
Присоединение | штуцерное | 1 | ||
Заливное отверстие | нет | 0 | ||
есть | 1 | |||
Испонение (габариты) | стандартное | |||
уменьшенное | м | |||
Резьба присоединения | M20×1,5 | |||
G½ |
Пример обозначения:РМ – С 1 0 – M20×1,5
Наименование услуги | Тип | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Ремонт комплекта «Разделитель с ТМ» с повторным гидрозаполнением | Разделитель с ТМ | — |
Дополнительное фторопластовое покрытие мембраны | РМ-Н11 | — |
РМ-С10 | — |