Приставки контактные лицевой установки ПК-03-02
Описание
Приставки контактные DEKraft серий ПК-03 (боковой и лицевой установки) предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов контактора.
Контактныеприставки механически соединяются с контакторами и фиксируются при помощи защелки. Способ крепления обеспечивает жесткую и надежную связь между контактной приставкой и пускателем.
Приставка предназначена для использования совместно с контакторами КМ-103. Монтаж приставки производят установкой в пазы и защелкиванием сбоку контактора (боковая установка), либо установкой на штоке контактора (лицевая установка).
Принцип действия
Приставка контактная серии ПК-03 (боковой и лицевой установки) является механическим устройством, без собственного потребления электроэнергии, коммутирующим своими контактами электрические цепи.
| Соответствие стандартам | ГОСТ 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В | до 690 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 — +50 |
| Механическая износостойкость, не менее млн. циклов | 1,6 |
| Степень защиты | IP20 |
| Обозначение | Описание |
| 11 | 1НО+1НЗ (1з+1р) — 1 нормально открытый контакт + 1 нормально закрытый контакт (1 замыкающий+ 1 размыкающий) |
| 20 | 2НО (2з) — 2 нормально открытых контакта (2 замыкающих) |
| 02 | 2НЗ (2р) — 2 нормально закрытых контакта (2 размыкающих) |
| 04 | 4НЗ (4р) — 4 нормально закрытых контакта (4 размыкающих) |
| 31 | 3НО+1НЗ (3з+1р) — 3 нормально открытых контакта + 1 нормально закрытый контакт (3 замыкающих+ 1 размыкающий) |
| 22 | 2НО+2НЗ (2з+2р) — 2 нормально открытых контакта + 2 нормально закрытых контакта (2 замыкающих + 2 размыкающих) |
| 40 | 4НО (4з) — 4 нормально открытых контакта (4 замыкающих) |
| 13 | 1НО+3НЗ (1з+3р) — 1 нормально открытый контакт + 3 нормально закрытых контакта (1 замыкающий + 3 размыкающих) |
Габаритные размеры:
Серия ПК-03-02

Электрические схемы:
| Наименование | Схема | ||
| ПК03-02-02 |
2НЗ |
1НО+1НЗ |
2НО |
| ПК03-02-11 | |||
| ПК03-02-20 | |||
| ПК03-02-04 |
4НЗ |
1НО+3НЗ |
2НО+2НЗ |
| ПК03-02-13 | |||
| ПК03-02-22 | |||
| ПК03-02-31 |
3НО+1НЗ |
4НО |
|
| ПК03-02-40 | |||
| Внешний вид | Типоразмер контактора | Тип контактов | Наименование | Каталожный номер |
| 9 — 630А | 1НО+1НЗ (1з+1р) | ПК03-02-11 | 24100DEK |
| 2НО (2з) | ПК03-02-20 | 24101DEK | ||
| 2НЗ (2р) | ПК03-02-02 | 24102DEK | ||
| 4НО (4з) | ПК03-02-40 | 24103DEK | ||
| 4НЗ (4р) | ПК03-02-04 | 24104DEK | ||
| 2НО+2НЗ (2з+2р) | ПК03-02-22 | 24105DEK | ||
| 3НО+1НЗ (3з+1р) | ПК03-02-31 | 24106DEK | ||
| 1НО+3НЗ (1з+3р) | ПК03-02-13 | 24107DEK |
| Наименование | Количество в групповой упаковке | Количество в транспортной коробке | Брутто вес транспортной коробки, кг | Объем транспортной коробки, м3 |
| ПК-03-02-11 | 10 | 170 | 7,5 | 0,018 |
| ПК-03-02-20 | 10 | 170 | 7,5 | 0,018 |
| ПК-03-02-02 | 10 | 170 | 7,5 | 0,018 |
| ПК-03-02-40 | 6 | 102 | 8,3 | 0,018 |
| ПК-03-02-04 | 6 | 102 | 8,3 | 0,018 |
| ПК-03-02-22 | 6 | 102 | 8,3 | 0,018 |
| ПК-03-02-31 | 6 | 102 | 8,3 | 0,018 |
| ПК-03-02-13 | 6 | 102 | 8,3 | 0,018 |
Монтаж | |||
| Эксклюзивные приставки ПК03-01 боковой установки позволяют значительно оптимизировать глубину оболочки и ее стоимость, а также стоимость готового НКУ. | ![]() | Универсальность Приставки ПК03-02 подходят к контакторам других европейских и российских производителей. | ![]() |












