Мембранные разделители сред, фланцевое присоединение с молочной гайкой
Тип РМ. Предназначены для защиты приборов от контакта с агрессивными, несущими взвешенные частицы измеряемыми средами путем передачи давления к прибору через разделительную мембрану и нейтральную жидкость.
Область применения: пищевая и фармацевтическая промышленность.
При поставке разделителя в сборе с манометром, заполнение осуществляется вакуумной установкой.
−50…+200 °C
−50…+100 °C (с гидрозаполнением)
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
25 / 32 / 40 / 50
к средству измерения — внутренняя M20×1,5 или G1/2
1. Масло для пищевой промышленности HF32 (соответствует пищевым стандартам NSF и InS H1, пищевой допуск H1).
2. ПМС–20 (ГОСТ13032–77)
По заказу возможно заполнение другой разделительной жидкостью.
Есть
±0,5%
Дополнительная погрешность, вносимая разделителем, компенсируется настройкой манометра
— без средств измерений,
— в сборе с манометром TM (кроме ТМ-320, -321)
ТУ 4212-004-4719015564-2013
| Диапазон рабочих давлений, МПа | ||||||||
| РМ | 0,16 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 |
| М31-DN25 | – | – | – | – | + | + | + | + |
| М31-DN32 | – | – | – | + | + | + | + | + |
| М31-DN40 | – | – | + | + | + | + | + | + |
| М31-DN50 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Диапазон рабочих давлений, МПа | ||||||||
| РМ | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | |
| М31-DN25 | – | – | + | + | + | + | + | |
| М31-DN32 | + | + | + | + | + | + | + | |
| М31-DN40 | + | + | + | + | + | + | + | |
| М31-DN50 | + | + | + | + | + | + | + | |
Объединение:
«+» — возможно,
«–» — невозможно

| Тип | Присоединение | Присоединение к средству измерения – к процессу | Размер мембраны, мм | Цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| РМ-M31 | накидная гайка | внутр. М20×1,5 (G½) | 25 | — |
| 32 | — | |||
| 40 | — | |||
| 50 | — |

Фланцевое присоединение с накидной (молочной) гайкой
Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)
| Модель | Для труб* | D | D2 | D3 | H | h | G1 | G2 (DIN405) | S | Объем заполняемой жидкости | Объем вытесняемой жидкости | h | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РМ-M31-DN25 | 29×1,5 | 62 | 30 | 44 | 44 | 10 | M20×1,5 | Rd 52×1,6″ | 30 | 6,5 | 3,01 | 10 | 0,45 |
| РМ-M31-DN32 | 35×1,5 | 70 | 35 | 50 | 10 | Rd 58×1,6″ | 6,7 | 3,2 | 10 | 0,55 | |||
| РМ-M31-DN40 | 41×1,5 | 78 | 35 | 56 | 10 | Rd 65×1,6″ | 7,0 | 3,51 | 10 | 0,65 | |||
| РМ-M31-DN50 | 53×1,5 | 92 | 42 | 68,5 | 45 | 11 | Rd 78×1,6″ | 7,4 | 3,9 | 11 | 0,7 |
* — Ø наружный × толщину стенки
| Тип | Разделитель мембранный | РМ |
|---|---|---|
| Модель | М | |
| Присоединение | фланцевое с накидной гайкой | 3 |
| Заливное отверстие | есть | 1 |
| Резьба присоединения к средству измерения | М20х1,5 | — |
| G1/2 | G | |
| Номинальный размер мембраны DN, мм | 25 / 32 / 40 / 50 | DN25 |
Пример обозначения:
РМ – M31 – DN25
Под заказ возможна комплектация дополнительной фторопластовой прокладкой, стоимость — — Тенге.
| Наименование услуги | Тип | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Ремонт комплекта «Разделитель с ТМ» с повторным гидрозаполнением | Разделитель с ТМ | — |
